Spesifikasi Utama :
No | Name | Parameters |
1 | Name Product | Digital Dance Floor |
2 | Model | GCRG-DDF33S100-V0 |
3 | LED Qty | (R:3 pcs G:3pcsB:3pcs)X36 total 324pcs |
4 | Rated Power | 28.2W |
5 | Strobe | 0~15Hz |
6 | Input Voltage | AC 100-240V 50/60Hz |
7 | Cooling Type | Cooling Natural Convection |
8 | Main material | Toughened glass, Iron cabinet,Plastic foot |
9 | Dimensions | 600x600x51mm±1mm |
10 | Net weight | 14Kg |
11 | Control mode | Controller(with SD card),Computer(optional),DMX(optional),Sound Control(optional ) Audio Control(optional),Remote-control(optional) |
Tampilan keseluruhan Digital dance floor:
Sekian informasi singkat yang bisa kami tuliskan semoga bisa menjadi referensi dan manfaat jika membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami di:
CV. MARS SMART TECHNOLOGY
Pergudangan Golden B 06, Tambak Sawah, Sidoarjo
CALL/WA: 0811354600
Website : www.lampuhiaskota.com